22è - CAT
| JUGADOR |
1 | SERGIO JIMÉNEZ |
2 | ANTONIO MONTES |
3 | XAVIER YESTE |
4 | XAVIER MINGUELL |
5 | MARC MAYMÓ |
6 | JORDI LIMONES |
7 | ALBERT SEGARRA |
8 | FRANCESC RICART |
GRUP A
| JUGADOR | PJ | Car. | Ent. | MG | MP | SM | P |
1 | S. JIMÉNEZ | x | x | x | x | x | x | x |
2 | X. MINGUELL | x | x | x | x | x | x | x |
3 | M. MAYMÓ | x | x | x | x | x | x | x |
4 | A. SEGARRA | x | x | x | x | x | x | x |
GRUP B
| JUGADOR | PJ | Car. | Ent. | MG | MP | SM | P |
1 | A. MONTES | x | x | x | x | x | x | x |
2 | X. YESTE | x | x | x | x | x | x | x |
3 | XXXX | x | x | x | x | x | x | x |
4 | J. LIMONES | x | x | x | x | x | x | x |
LUNES 7 12:00
| Car. | Ent. | PP | SM | P |
X. MINGUELL | x | x | x | x | x |
A. SEGARRA | x | x | x | x | x |
| Car. | Ent. | PP | SM | P |
J. LIMONES | x | x | x | x | x |
S. JIMÉNEZ | x | x | x | x | x |
| Car. | Ent. | PP | SM | P |
X. YESTE | x | x | x | x | x |
XXX | x | x | x | x | x |
|
| Car. | Ent. | PP | SM | P |
M. MAYMÓ | x | x | x | x | x |
A. MONTES | x | x | x | x | x |
LUNES 7 16:00
| Car. | Ent. | PP | SM | P |
xxx | x | x | x | x | x |
xxx | x | x | x | x | x |
| Car. | Ent. | PP | SM | P |
xxx | x | x | x | x | x |
xxx | x | x | x | x | x |
| Car. | Ent. | PP | SM | P |
xxx | x | x | x | x | x |
xxx | x | x | x | x | x |
|
| Car. | Ent. | PP | SM | P |
xxx | x | x | x | x | x |
xxx | x | x | x | x | x |
LUNES 7 18:00
| Car. | Ent. | PP | SM | P |
xxx | x | x | x | x | x |
xxx | x | x | x | x | x |
| Car. | Ent. | PP | SM | P |
xxx | x | x | x | x | x |
xxx | x | x | x | x | x |
| Car. | Ent. | PP | SM | P |
xxx | x | x | x | x | x |
xxx | x | x | x | x | x |
|
| Car. | Ent. | PP | SM | P |
xxx | x | x | x | x | x |
xxx | x | x | x | x | x |
SEMIFINALES MARTES 8 12:00
| Car. | Ent. | PP | SM | P |
xxx | x | x | x | x | x |
xxx | x | x | x | x | x |
| Car. | Ent. | PP | SM | P |
xxx | x | x | x | x | x |
xxx | x | x | x | x | x |
FINAL MARTES 8 16:30
| Car. | Ent. | PP | SM | P |
xxx | x | x | x | x | x |
xxx | x | x | x | x | x |